项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5073GPSE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | Q23-115E60 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 85 | |
整备质量(kg) | 3730 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
箱体实际容积(m3) | 4.2 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢 | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20M | |
尾部消防炮 | 射程≥48米,可360°调节 | |
专用洒水泵 | 茸申20消防泵,最大吸深7m | |
常规功能配置 | 腰冲,后洒、消防炮、消防接 口 |
华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5073GPSE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | Q23-115E60 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 85 | |
整备质量(kg) | 3730 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
箱体实际容积(m3) | 4.2 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢 | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20M | |
尾部消防炮 | 射程≥48米,可360°调节 | |
专用洒水泵 | 茸申20消防泵,最大吸深7m | |
常规功能配置 | 腰冲,后洒、消防炮、消防接 口 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 13872880557 咨询车型。